|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喔好哦 的評論: 沒點啦??謝謝你給我的早安禮?( 2025-12-20 14:37:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吱吱嗚嗚 的評論: 不管聊天看秀都沒讓人失望的( 2025-12-18 22:02:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MarrsLin 的評論: 你夢寐以求的女人!( 2025-12-09 22:21:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | showdick 的評論: 真香( 2025-12-09 17:16:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉紅 的評論: 主播漂亮好聊又會鑑定~( 2025-12-05 16:28:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遊客 的評論: 好妹妹( 2025-11-26 18:11:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蛋糕 的評論: 她叫我使命的誇
大長腿 皮膚白 反正進去細品就知道( 2025-11-22 23:53:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 肖小笑 的評論: 一流 一直在流( 2025-11-16 22:59:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無法顯示人物名稱 的評論: 不必多說 太完美了啦( 2025-11-14 22:03:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | lsssp 的評論: 剛補完點姊姊就下了,又沒遇到( 2025-11-13 00:33:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咚咚咚咚鏘 的評論: 姐姐長得甜美~身材又好~也很好聊天!真的值得!( 2025-11-05 00:00:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 肥肥的胖子 的評論: 很好聊的姐姐( 2025-10-26 00:09:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JRay 的評論: 姐姐太棒了!( 2025-10-25 22:56:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看到都硬 的評論: 小姐姐的時間好難遇到呀真是好久不見再見要看緣分( 2025-10-25 00:05:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夕日的孤狼 的評論: 人美身材好,笑容特美( 2025-10-24 00:39:09 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-12-21 15:06 | 2025-12-21 17:30 | 144 分鐘 | | 2 | 2025-12-21 14:11 | 2025-12-21 14:36 | 26 分鐘 | | 3 | 2025-12-21 13:22 | 2025-12-21 13:54 | 32 分鐘 | | 4 | 2025-12-21 00:00 | 2025-12-21 00:13 | 14 分鐘 | | 5 | 2025-12-20 23:03 | 2025-12-20 23:59 | 56 分鐘 | | 6 | 2025-12-20 21:24 | 2025-12-20 23:00 | 96 分鐘 | | 7 | 2025-12-20 20:49 | 2025-12-20 21:15 | 26 分鐘 | | 8 | 2025-12-20 13:58 | 2025-12-20 16:08 | 130 分鐘 | | 9 | 2025-12-20 13:45 | 2025-12-20 13:52 | 7 分鐘 | | 10 | 2025-12-19 20:57 | 2025-12-19 22:59 | 122 分鐘 | | 11 | 2025-12-19 16:50 | 2025-12-19 17:23 | 33 分鐘 | | 12 | 2025-12-19 00:00 | 2025-12-19 00:16 | 17 分鐘 | | 13 | 2025-12-18 22:38 | 2025-12-18 23:59 | 81 分鐘 | | 14 | 2025-12-18 21:13 | 2025-12-18 22:34 | 81 分鐘 | | 15 | 2025-12-18 20:37 | 2025-12-18 21:08 | 31 分鐘 | | 16 | 2025-12-18 14:59 | 2025-12-18 15:51 | 52 分鐘 | | 17 | 2025-12-18 14:12 | 2025-12-18 14:48 | 36 分鐘 | | 18 | 2025-12-17 20:15 | 2025-12-17 22:20 | 126 分鐘 | | 19 | 2025-12-16 19:40 | 2025-12-16 22:04 | 144 分鐘 | | 20 | 2025-12-16 13:14 | 2025-12-16 13:55 | 41 分鐘 | | 21 | 2025-12-15 21:06 | 2025-12-15 22:27 | 81 分鐘 | | 22 | 2025-12-15 20:24 | 2025-12-15 20:56 | 32 分鐘 | | 23 | 2025-12-15 15:46 | 2025-12-15 17:13 | 87 分鐘 | | 24 | 2025-12-14 21:25 | 2025-12-14 23:13 | 109 分鐘 | | 25 | 2025-12-14 12:56 | 2025-12-14 16:04 | 189 分鐘 | | 26 | 2025-12-13 21:41 | 2025-12-13 22:25 | 44 分鐘 | | 27 | 2025-12-13 15:09 | 2025-12-13 15:53 | 44 分鐘 | | 28 | 2025-12-13 14:01 | 2025-12-13 14:13 | 12 分鐘 | | 29 | 2025-12-13 12:50 | 2025-12-13 13:42 | 52 分鐘 | | 30 | 2025-12-12 21:49 | 2025-12-12 22:00 | 11 分鐘 | | |
|